برنامه عمل سال سوم خوشه سنگ شروع برنامه:1 آبان ماه 1395 | |||||||
کد برنامه | عنوان فعاليت | استراتژی | گروه هدف | ماهیت برنامه | |||
توسعه بازار | توسعه منابع انسانی | ارتقای تکنولوژی و فرآیند | عمومی | ||||
1-3 | اخذ غرفه مشترک در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
2-3 | اخذ غرفه مشترک در دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته قشم | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
3-3 | اخذ غرفه مشترک در پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
4-3 | اخذ غرفه مشترک در نمایشگاه سنگ اصفهان | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
5-3 | اخذ غرفه مشترک در نمایشگاه سنگ تهران | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
6-3 | اخذ غرفه مشترک در نمایشگاه سنگ محلات- نیم ور | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
7-3 | اخذ غرفه مشترک نمایشگاه سنگ ویتوریا - برزیل | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
8-3 | اخذ غرفه مشترک در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و ساخت ساز عمان | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
9-3 | اخذ غرفه مشترک در هجدهمین نمایشگاه سنگ مسکو | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
10-3 | بازدید از نمایشگاه های تخصصی خارجی براساس تقویم نمایشگاهی | þ | þ | þ | کلیه ذینفعان | ظرفیت سازی و اعتمادسازی | |
11-3 | برگزاری دوره آموزشي اصول فرآوري بهينه سنگ | þ | þ | واحدهای فرآوری | ظرفیت سازی و اعتمادسازی | ||
12-3 | برگزاري دوره آموزشي معرفي دستگاه هاي پروتكشن فيلم و يووي | þ | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | ||
13-3 | برگزاري دوره آموزشي بررسي فني و اقتصادي برش سنگ در واحدهاي فرآوري | þ | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | ||
14-3 | برگزاري دوره آموزشي روش های انبارش، کدینگ و رهگیری محصول در صنعت سنگ | þ | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | ||
15-3 | برگزاري دوره آموزشي فرمولاسيون ساب در فرآوري سنگ | þ | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | ||
16-3 | برگزاری دورهآموزشي بازاريابي پيشرفته | þ | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | ||
17-3 | برگزاري دوره اموزشي اصول و فرآيند صادرات | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | |||
18-3 | برگزاري دوره آموزشي معرفي كنسرسيوم صادراتي | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | |||
19-3 | برگزاري دوره آموزشي اصول موفقيت در نمايشگاه هاي تجاري بين المللي | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | |||
20-3 | برگزاري دوره آموزشي اصول موفقيت در نمايشگاه هاي تجاري | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | |||
21-3 | برگزاري دوره اموزشي محاسبه بهاي تمام شده در صنعت سنگ | þ | کلیه ذینفعان | ظرفيت سازي | |||
22-3 | برگزاری دومین دوره نمایشگاه سنگ های ساختمانی استان یزد (ISTONEX 2016) | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
23-3 | طرح ساخت دستگاه ایجاد لایه محافظ روی سنگ و تشکیل شبکه خرید مشترک آن | þ | کلیه ذینفعان | ظرفیت سازی، فرهنگ سازی و اعتماد آفرینی | |||
24-3 | طرح ساخت دستگاه CNC ماستیک | þ | کلیه ذینفعان | ظرفیت سازی و شبکه سازی | |||
25-3 | راه اندازی اپلیکیشن موبایل برای معرفی معادن سنگ های ساختمانی | þ | کلیه ذینفعان | ظرفیت سازی | |||
26-3 | پیاده سازی یکی از راهکارهای ارتقای بهره وری در واحدهای فرآوری سنگ | þ | þ | واحدهای فرآوری | ظرفیت سازی و فرهنگ سازی | ||
27-3 |
ارتقای رقابت پذیری کنسرسیوم صادراتی خوشه سنگ استان یزد | þ | کلیه ذینفعان | ظرفیت سازی و اطلاع رسانی | |||
28-3 | تشکیل انجمن توسعه بازار سنگ های ساختمانی استان یزد | þ | کلیه ذینفعان | اطلاع رسانی | |||
29-3 | برگزاری سومین دوره نمایشگاه سنگ های ساختمانی استان یزد (ISTONEX2017) | þ | کلیه ذینفعان | شبکه سازی و ظرفیت سازی | |||
30-3 | چاپ خبرنامه خوشه سنگ سنگ استان یزد | þ | کلیه ذینفعان | اطلاع رسانی و فرهنگ سازی | |||
31-3 | تقویت نهادهای فعال در سطح خوشه | þ | کلیه ذینفعان | اعتمادسازی و فرهنگ سازی | |||
32-3 | تعامل با نهادهای پشتیبان به منظور جذب حمایت های مالی و معنوی ان ها | þ | کلیه ذینفعان | ظرفیت سازی و اعتمادسازی |